人気の海外留学の国

今後、情報をもっと追加していきます。

カナダ

カナダの各都市の情報です。

バンクーバー

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均最低気温 0 1 2 5 8 11 13 13 10 6 3 1
平均最高気温 5 8 9 13 17 19 22 22 18 14 9 7

ビクトリア

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均最低気温 0 1 2 4 7 9 11 11 9 6 3 1
平均最高気温 6 8 10 13 17 19 22 21 19 14 9 7

トロント

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均最低気温 -8 -7 -3 3 9 14 17 17 13 7 -2 -5
平均最高気温 -1 -1 4 12 18 24 27 26 21 15 8 1

ニュージーランド

ニュージーランドの各都市の情報です。

オークランド

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均最低気温 22.9 23.9 22.1 19.8 16.9 14.8 13.9 14.6 16.0 17.7 19.4 21.4
平均最高気温 15..6 16.0 15.0 13.1 10.7 8.8 7.8 8.1 9.4 11.0 12.5 14..2

クライストチャーチ

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均最低気温 21.3 21.0 19.3 16.8 13.4 10.8 10.2 11.7 14.2 16.9 18.8 20.4
平均最高気温 11.5 10.4 10.1 7.3 4.2 1.7 1.3 2.4 4..6 6.8 8.3 10.4

オーストラリア

オーストラリアの各都市の情報です。

ブリスベンの気候

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温(℃) 29 29 28 26 24 21 21 22 24 26 27 29
最低気温(℃) 21 21 20 17 14 11 10 10 13 16 18 20
晴天日数 18 14 17 19 20 22 24 24 23 21 20 19

シドニーの気候

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
今までの最高気温 45.3 42.1 39.8 33.9 30 26.9 25.9 31.3 34.6 37.4 41.8 42.2
標準最高気温 25.8 25.7 24.7 22.3 19.3 16.8 16.2 17.7 19.8 22 23.5 25.1
標準最低気温 18.6 18.7 17.5 14.6 11.5 9.2 8 8.9 11 13.5 15.5 17.4
今までの最低気温 10.6 9.6 9.3 7 4.4 2.1 2.2 2.7 4.9 5.7 7.7 9.1

ゴールドコーストの気候

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
今までの最高気温 39 36.7 36.1 35 31.7 27.6 28.9 28.3 33.2 39.4 42.2 38.3
標準最高気温 28.5 28.3 27.6 25.9 23.3 21.2 20.6 21.4 23.3 25.2 26.7 28.1
標準最低気温 20.3 20.5 19.2 16.5 13.4 10.6 9.2 9.8 12.1 15 17.4 19.2
今までの最低気温 14.4 15 8.3 8.9 3.3 0.6 -3.9 0.6 2.8 5.5 8 5.6

メルボルンの気候

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
今までの最高気温 45.6 43.2 41.7 34.9 28.7 22.4 23.1 26.5 31.4 36.9 40.9 43.7
標準最高気温 25.8 25.8 23.8 20.2 16.6 14.0 13.4 14.9 17.1 19.6 21.8 24.1
標準最低気温 14.2 14.5 13.1 10.7 8.6 6.8 5.9 6.6 7.8 9.4 11.1 12.8
今までの最低気温 5.5 4.5 2.8 1.5 -1.1 -2.2 -2.8 -2.1 -0.5 0.1 2.5 4.4

パースの気候

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
今までの最高気温 45.8 46.2 42.3 37.1 31.8 28.1 26.3 27.2 32.3 37.3 40.1 42.3
標準最高気温 29.7 30 28 24.6 20.9 18.3 17.4 18 19.5 21.4 24.6 27.4
標準最低気温 17.9 18.1 16.8 14.3 11.7 10.1 9 9.2 10.3 11.7 14 16.3
今までの最低気温 9.7 10.6 7.8 4.6 3 1.6 2 2.3 2.6 4.2 6.2 8.6

スポンサードリンク